學校名稱 | 性質 | 性質排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林華橋外國語學院 | 民辦本科 | 7 | 1 | 長春 | 外語 | 1 | 0% |
吉林大學 | 公辦本科 | 11 | 1 | 長春 | 綜合 | 9 | 35% |
東北師范大學 | 公辦本科 | 40 | 2 | 長春 | 師范 | 5 | 55% |
長春理工大學 | 公辦本科 | 153 | 3 | 長春 | 理工 | 48 | 33% |
延邊大學 | 公辦本科 | 161 | 4 | 綜合 | 54 | 53% | |
東北電力大學 | 公辦本科 | 183 | 5 | 吉林 | 理工 | 60 | 30% |
吉林農業大學 | 公辦本科 | 225 | 6 | 長春 | 農林 | 22 | 45% |
長春工業大學 | 公辦本科 | 238 | 7 | 長春 | 理工 | 81 | 36% |
吉林財經大學 | 公辦本科 | 311 | 8 | 長春 | 財經 | 25 | 0% |
北華大學 | 公辦本科 | 315 | 9 | 吉林 | 綜合 | 72 | 53% |
吉林師范大學 | 公辦本科 | 315 | 10 | 四平 | 師范 | 36 | 65% |
長春中醫藥大學 | 公辦本科 | 326 | 11 | 長春 | 醫科 | 33 | 60% |
長春師范大學 | 公辦本科 | 436 | 14 | 長春 | 師范 | 55 | 0% |
吉林工程技術師范學院 | 公辦本科 | 566 | 17 | 長春 | 師范 | 94 | 0% |
通化師范學院 | 公辦本科 | 620 | 20 | 通化 | 師范 | 111 | 75% |
白城師范學院 | 公辦本科 | 636 | 22 | 白城 | 師范 | 120 | 0% |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 |
東北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1184 |
吉林大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1574 |
吉林大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 |
東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 |
吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
吉林大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
東北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
東北師范大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 534 | 9129 |
東北師范大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 |
東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 |
吉林大學(動植物類專業其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 10274 |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 |
東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 |
東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 |
北華大學(醫學類專業其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 512 | 12467 |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 506 | 4619 |
長春理工大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 505 | 4693 |
長春理工大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 |
長春理工大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 |
吉林大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 487 | 17199 |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 486 | 6361 |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 484 | 6541 |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 483 | 6630 |
長春理工大學(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 479 | 7061 |
長春理工大學(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 476 | 7384 |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 475 | 7496 |
長春工業大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 469 | 20898 |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 461 | 22579 |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 460 | 22834 |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 456 | 23733 |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 413 | 14767 |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 408 | 35355 |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 363 | 46222 |
一、吉林一本大學有哪些學校小編根據吉林省教育考試院公布的2021年吉林省高考在本科一批招生的省內大學名單,共計13所。吉林一本大學名單:1.吉林大學2.東北師范大學3.長春中醫藥大學4.吉林
1、吉林一本大學排行榜吉林一本大學一共有15所,在最新吉林一本大學排行榜中,吉林大學雄居排行榜榜首,東北師范大學緊隨其后排名第二。想知道全部的吉林一本大學排名請看下表:排名院校名稱
高考志愿填報的時候很多考生查詢吉林有哪些一本大學,那么吉林本地招生本科一批的大學有哪些呢?本文思而學教育網小編為你整理吉林本地所有的一本大學,希望對你填報志愿有幫助。
吉林有哪些一本大學呢?吉林一本大學排名是怎么樣的?本文思而思學教育網小編整理了一些關于吉林一本大學的相關知識,包含吉林一本大學排名、吉林一本大學投檔線排名、吉林一本文理科錄取分
2019年高考填報志愿的考生非常關注吉林一本大學的相關信息,2019年吉林高考有哪些一本大學,吉林一本大學排名怎么樣的?思而學教育網小編整理了關于吉林所有的一本大學相關知識,對于吉林高
2019年吉林高考有哪些一本大學,吉林一本大學排名怎么樣的?思而學教育網小編整理了關于吉林所有的一本大學相關知識,對于吉林高考填報志愿想報考吉林一本大學的考生可以參考該排行。
2019年吉林高考一本大學排名,吉林一本大學排名及分數線還未公開,請參考2018年。吉林一本大學排名及分數線【理科】從榜單中可知,排名第一的是吉林大學,排名第二的是東北電力大學,排名第三
吉林一本大學排名吉林一本大學排名有哪些呢?吉林一本大學排名第一的是吉林大學,排名第二的是東北師范大學,排名第三的是長春理工大學。以下是小編整理的吉林具體一本大學排名。
一年一度的高考又將如期而至。寒窗苦讀數十載,只待金榜題名時。有人說,沒有經歷過高考的人生是不完美的。這段忙碌又充實的的歲月,這段拼搏的時光,將人生最美的年華交給了夢想。這種觸摸
一年一度的高考又將如期而至。寒窗苦讀數十載,只待金榜題名時。有人說,沒有經歷過高考的人生是不完美的。這段忙碌又充實的的歲月,這段拼搏的時光,將人生最美的年華交給了夢想。這種觸摸
一、2022年吉林高考體檢時間安排現定2022年吉林高考體檢時間安排在年3月-4月進行,
一、2022年吉林高考體檢時間安排現定2022年吉林高考體檢時間安排在年3月-4月進行,
一、2022年吉林高考體檢時間安排現定2022年吉林高考體檢時間安排在年3月-4月進行,
一、2022年吉林高考體檢時間安排現定2022年吉林高考體檢時間安排在年3月-4月進行,
一、2022年吉林高考體檢時間安排現定2022年吉林高考體檢時間安排在年3月-4月進行,
一、2022年吉林高考體檢時間安排現定2022年吉林高考體檢時間安排在年3月-4月進行,